Характеристика тонирующих пленок Oracal
Марка пленки |
Цвет архитектурных пленок |
Прохождение видимого света, % |
Отражение видимого света, % |
Отражение УФ-лучей, % |
Сокращение солнечного тепла ИК–лучей, % | Отражение общей солнечной энергии, % |
---|---|---|---|---|---|---|
STR20SISRPS | серебротемный | 18% | 58% | 99% | 75% | 78% |
STR35SISRPS | серебро средний | 36% | 38% | 99% | 57% | 63% |
STR50SISRPS | серебро светлый | 50% | 26% | 99% | 44% | 52% |
STR15SSRPS | серый темный | 8% | 13% | 99% | 69% | 73% |
STR15GNSRPS | зеленый темный | 13% | 23% | 99% | 68% | 73% |
STR15BSRPS | бронзовый темный | 10% | 21% | 99% | 69% | 74% |
STR25BSRPS | бронзовый средний | 27% | 34% | 99% | 58% | 64% |
STR15GOSRPS | золотой темный | 14% | 46% | 99% | 72% | 76% |
STR15BLSRPS | синий темный | 13% | 31% | 99% | 71% | 75% |
STR30GNSRPS | зеленый средний | 35% | 7% | 99% | 34% | 43% |
STR35BLSRPS | синий средний | 41% | 10% | 99% | 38% | 46% |
STP20NCSRPS | нейтральный темный | 25% | 27% | 99% | 75% | 76% |
STP35NCSRPS | нейтральный средний | 40% | 16% | 99% | 60% | 62% |
STR50NCSRPS | нейтральный светлый | 56% | 11% | 99% | 45% | 46% |
STP20BSRPS | бронзовый темный | 19% | 35% | 99% | 90% | 88% |
STP35BSRPS | бронзовый средний | 41% | 22% | 99% | 72% | 67% |
STP55BSRPS | бронзовый светлый | 56% | 14% | 99% | 51% | 47% |
STR05CHSRPS | угольный темный | 5% | 5% | 99% | 54% | 61% |
STR15CHSRPS | угольный темный | 16% | 6% | 99% | 48% | 55% |
STR20CHSRPS | угольный средний | 31% | 7% | 99% | 48% | 49% |
STR35CHSRPS | угольный средний | 42% | 8% | 99% | 31% | 40% |
STR50CHSRPS | угольный светлый | 54% | 8% | 99% | 24% | 34% |
STU75SRPS | прозрачный | 75% | 10% | 99% | 62% | 60% |
STM70WPS | белый матовый | 66% | 22% | 99% | 24% | 34% |
STM35SPS | серый матовый | 35% | 10% | 99% | 35% | 44% |
STM35BPS | бронзовый матовый | 35% | 9% | 99% | 35% | 44% |
STM15SIPS | серебряный матовый | 19% | 54% | 99% | 71% | 75% |
BLACK OUT | черный непрозрачный | 0% | 5% | 99% | 79% | 82% |
WHITE OUT | белый непрозрачный | 0% | 58% | 99% | 45% | 78% |
Смотрите также:
23.01.2013
Сроки на изготовление изделий и обработку
Компания Аякс чётко выдерживает сроки производства изделий